domingo, marzo 08, 2009
Ya tengo chispa.
Y resulta ser que revise y revise y revise, y todo estaba bien, era el bendito mapa de ignicion muy adelantado. :)
viernes, marzo 06, 2009
Haltech E6K
Cambie la haltech E6S por una E6K por el problema con el internal reluctor, el cual me estaba fastidiando la vida con esos 3 MSD. Para un uso en la calle esos 3msd son algo molestosos por la cantidad de cables, y el consumo electrico que tienen.
Ahora bien ya instalada, usando la documentacion de hitman.hm, he tenido el ligero problema de que no obtengo chispa en los coil de trailing.
Tengo el setup como sigue:
CAS | Haltech | Haltech USA Some wiring looms | Purpose |
Red | Yellow | White | Main Trigger +ve |
Green | Green | Green | Home Trigger +ve |
White | Red | Red | Main Trigger -ve |
White/Black | Blue | Black | Home Trigger -ve |
E6K IGNITION SETUP
Trigger Input | Int. Reluctor |
Trigger Gain | 2 |
Home Input | Int. Reluctor |
Home Gain | 2 |
Trigger Angle | 65 (Base) |
Trigger Type | Multitooth |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Offset | 3 or 11 |
Spark Mode | Distributor |
Engine Type | Rotary |
Output Type | Constant Charge |
Coil Charge Time | 4.5ms |
Output Edge | Falling |
Lead Coil | Haltech | Purpose |
Tan | - - - - - | Ignition Switched 12V+ve |
Pink | Light Green | Ignition Trigger - Lead (IGN-OUT) |
Trail Coils | ||
Tan (Two Wires) | - - - - - | Ignition Switched 12V+ve |
Pink | White / Black | Ignition Trigger - Trail (AUXOUT-1) |
White | Black / Green | Toggle (BYPASS) Aux. Output |
Yellow | - - - - - | Tacho for Series 4/5 RX-7 |
Ahora bien , que es lo que sucede alguien puede ayudarme, tengo mal instalada la cableria o son los setting del ignition setup los cuales estan mal?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)